Čirok
Čirok Laserová stimulace osiva
Číslo pokusu: 3_Cirok_FYTOLASER
Datum sklizně: 04.09.2025
| Identifikace | Měření | Průměrný výnos | Průměrný výnos % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianta | Opakování | Čerstvá hmota z 5 m řádku (kg) | Výnos čerstvé hmoty (t/ha) | Sušina (%) | Výnos suché hmoty (t/ha) | Čerstvá | Suchá | Čerstvá | Suchá |
| F1 | A | 12,28 | 54,59 | 34,40 | 18,78 | 58,79 | 19,92 | 100,0 | 100,0 |
| F1 | B | 13,67 | 60,74 | 33,90 | 20,59 | ||||
| F1 | C | 13,73 | 61,04 | 33,42 | 20,40 | ||||
| F2 | A | 16,68 | 74,15 | 34,19 | 25,35 | 68,52 | 24,28 | 116,5 | 121,9 |
| F2 | B | 13,07 | 58,07 | 35,44 | 20,58 | ||||
| F2 | C | 16,50 | 73,33 | 36,69 | 26,91 | ||||
| F3 | A | 13,38 | 59,48 | 29,33 | 17,45 | 66,00 | 19,32 | 112,3 | 97,0 |
| F3 | B | 14,78 | 65,70 | 29,62 | 19,46 | ||||
| F3 | C | 16,38 | 72,81 | 28,92 | 21,06 | ||||
F1 = kontrola
F2 = laser
F3 = laser + biostimulant
