Cukrová řepa
Vliv laserové stimulace na osivo cukrové řepy.
Levá strana - KONTROLA, Pravá strana - FYTOLASER
Laboratorní testy cukrové řepy ošetřené metodou fytolaser
- Cukernatost
- Výnos bílého cukru
- Obsah melasotvorných látekFYTOLASER – Výsledky pokusů 2024
Odrůda BTS 9635 Conviso
Var. PCM | Výnos (t/ha) | Relat. (%) | Cukernatost (%) | Relat. (%) | Výnos 16% (t/ha) | Relat. (%) | Výnos polar. cukru (t/ha) | PCM | Výnos bílého cukru (t/ha) | Relat. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrola | 110.37 | 100.0 | 16.13 | 100.0 | 111.23 | 100.0 | 17.80 | 1.53 | 16.11 | 100.0 |
1-4 | 114.45 | 103.7 | 16.30 | 101.1 | 116.60 | 104.8 | 18.66 | 1.48 | 16.96 | 105.3 |
12-4 | 124.56 | 112.9 | 16.43 | 101.9 | 127.87 | 115.0 | 20.46 | 1.48 | 18.62 | 115.6 |
12-4m | 116.26 | 105.3 | 16.58 | 102.8 | 120.44 | 108.3 | 19.27 | 1.32 | 17.74 | 110.1 |
5-4 | 115.90 | 105.0 | 15.50 | 96.1 | 112.28 | 100.9 | 17.96 | 1.46 | 16.27 | 101.0 |
52-4 | 122.38 | 110.9 | 16.08 | 99.7 | 122.95 | 110.5 | 19.67 | 1.51 | 17.82 | 110.7 |
523-6 | 116.99 | 106.0 | 15.80 | 98.0 | 115.53 | 103.9 | 18.48 | 1.42 | 16.82 | 104.4 |
Odrůda BTS 1740
Var. PCM | Výnos (t/ha) | Relat. (%) | Cukernatost (%) | Relat. (%) | Výnos 16% (t/ha) | Relat. (%) | Výnos polar. cukru (t/ha) | PCM | Výnos bílého cukru (t/ha) | Relat. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrola | 107.61 | 100.0 | 16.70 | 100.0 | 112.32 | 100.0 | 17.97 | 1.53 | 16.32 | 100.0 |
1-4 | 107.97 | 100.3 | 16.50 | 98.8 | 111.34 | 99.1 | 17.81 | 1.60 | 16.09 | 98.5 |
12-4 | 122.64 | 114.0 | 16.88 | 101.0 | 129.35 | 115.2 | 20.70 | 1.71 | 18.60 | 113.9 |
12-4m | 110.07 | 102.3 | 16.98 | 101.6 | 116.77 | 104.0 | 18.68 | 1.55 | 16.98 | 104.0 |
5-4 | 111.17 | 103.3 | 17.03 | 101.9 | 118.29 | 105.3 | 18.93 | 1.73 | 17.00 | 104.2 |
52-4 | 104.98 | 97.6 | 17.48 | 104.6 | 114.66 | 102.1 | 18.35 | 1.57 | 16.70 | 102.3 |
523-6 | 107.62 | 100.0 | 16.53 | 99.0 | 111.15 | 99.0 | 17.78 | 1.57 | 15.88 | 97.3 |
FYTOLASER – Výsledky laserové stimulace cukrovky BTS 555 (2020–2022)
Laserová expozice BTS 555 – Mendelova univerzita
Rok | Laserová expozice | Výnos bulev (t/ha) | Relat. (%) | Cukernatost (%) | Relat. (%) | Výnos 16% (t/ha) | Relat. (%) | Výnos polar. cukru (t/ha) | PCM | Výnos bílého cukru (t/ha) | Relat. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2020 | |||||||||||
2020 | 2020 – Kont. | 93.6 | 100.0 | 15.1 | 100.0 | 88.3 | 100.0 | 14.1 | 1.58 | 12.7 | 100.0 |
2020 | 2020 – 1–4 | 96.93 | 104.0 | 15.7 | 104.0 | 95.1 | 107.7 | 15.2 | 1.60 | 13.7 | 108.0 |
Rok 2021 | |||||||||||
2021 | 2021 – Kont. | 139.3 | 100.0 | 17.2 | 100.0 | 149.7 | 100.0 | 24.0 | 1.63 | 21.7 | 100.0 |
2021 | 2021 – 1–4 | 144.27 | 103.6 | 18.4 | 107.0 | 165.9 | 110.8 | 26.5 | 1.34 | 24.6 | 113.5 |
2021 | 2021 – 12–4 | 150.3 | 106.8 | 17.9 | 104.1 | 168.1 | 112.3 | 26.9 | 1.52 | 24.6 | 113.5 |
Rok 2022 | |||||||||||
2022 | 2022 – Kont. | 104.8 | 100.0 | 15.9 | 100.0 | 104.4 | 100.0 | 15.6 | 1.65 | 15.2 | 100.0 |
2022 | 2022 – 1–4 | 103.89 | 99.1 | 16.7 | 105.0 | 108.2 | 103.7 | 15.3 | 1.41 | 16.0 | 105.5 |
2022 | 2022 – 12–4 | 112.53 | 107.4 | 16.3 | 102.5 | 114.4 | 109.6 | 16.2 | 1.47 | 16.8 | 111.2 |
FYTOLASER – Výsledky laserové stimulace cukrovky BTS 1740 CR+ a BTS 9635 Smart (2023)
Laserová expozice 2023 – Mendelova univerzita
Rok | Hybrid | Expozice | Výnos bulev (t/ha) | Relat. (%) | Cukernatost (%) | Relat. (%) | Výnos 16% (t/ha) | Relat. (%) | Výnos polar. cukru (t/ha) | PCM | Výnos bílého cukru (t/ha) | Relat. (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok 2023 | ||||||||||||
2023 – BTS 1740 CR+ | ||||||||||||
2023 | BTS 1740 CR+ | Kont. | 92.4 | 100.0 | 15.49 | 100.0 | 89.5 | 100.0 | 14.3 | 1.7 | 12.8 | 100.0 |
2023 | BTS 1740 CR+ | 1–4 | 73.4 | 79.4 | 17.71 | 114.3 | 81.2 | 90.8 | 13.0 | 2.0 | 11.5 | 90.1 |
2023 | BTS 1740 CR+ | 12–4 | 93.8 | 101.5 | 17.97 | 116.0 | 105.5 | 117.7 | 16.9 | 2.0 | 14.9 | 117.0 |
2023 – BTS 9635 Smart | ||||||||||||
2023 | BTS 9635 Smart | Kont. | 95.0 | 100.0 | 17.80 | 100.0 | 105.7 | 100.0 | 16.9 | 1.7 | 15.3 | 100.0 |
2023 | BTS 9635 Smart | 1–4 | 108.2 | 113.8 | 16.40 | 92.1 | 110.9 | 104.9 | 17.7 | 2.0 | 15.5 | 101.4 |
2023 | BTS 9635 Smart | 12–4 | 104.8 | 110.3 | 18.05 | 101.4 | 118.3 | 111.9 | 18.9 | 2.1 | 16.8 | 109.5 |








