Brambory


Brambory Laserová stimulace osiva
| Odrůda | Varianta | Výnos (t/ha) | Rozdíl (t/ha) | Výnos (%) |
|---|---|---|---|---|
| SALOME | Kontrola | 32,885 | 0,000 | 100,0 |
| SALOME | FYTOLASER | 34,095 | +1,272 | 103,9 |
| ANTONIA | Kontrola | 37,088 | 0,000 | 100,0 |
| ANTONIA | FYTOLASER | 39,982 | +3,262 | 108,9 |
| ROSARA | Kontrola | 34,328 | 0,000 | 100,0 |
| ROSARA | FYTOLASER | 36,935 | +2,357 | 106,8 |
