Řepka
SELGEN a.s. + FYTOLASER s.r.o.
Řepka ozimá odrůda SALUTE, maloparcelní pokusy 2024
Expozice | CHLUMEC t/ha |
CHLUMEC % |
LUŽANY t/ha |
LUŽANY % |
KRUKANICE t/ha |
KRUKANICE % |
PRŮMĚR t/ha |
PRŮMĚR % |
+ Kč/ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-8 | 2,73 | 102,63 | 4,11 | 111,68 | 6,03 | 114,12 | 4,29 | 110,57 | 4920 |
52-8-m | 2,46 | 92,48 | 4,23 | 114,96 | 5,79 | 109,58 | 4,16 | 107,22 | 3360 |
42-8 | 2,80 | 105,26 | 3,78 | 102,72 | 5,75 | 108,83 | 4,11 | 105,93 | 2760 |
42-8 m | 2,59 | 97,37 | 3,90 | 105,98 | 5,96 | 112,74 | 4,15 | 106,96 | 3240 |
22-8 m | 2,46 | 92,48 | 3,84 | 104,35 | 5,91 | 111,74 | 4,07 | 99,74 | -120 |
Kontrola | 2,66 | 100,00 | 3,68 | 100,00 | 5,28 | 100,00 | 3,88 | 100,00 | 0 |


Fytolaser-výnosy řepky 2020-22

Vliv laserové stimulace na osivo
řepky
Levá strana - KONTROLA, Pravá strana - FYTOLASER

ŘEPKA OLEJKA
vliv laserové stimulace na
kořenový systém a větvení
vliv laserové stimulace na
kořenový systém a větvení
Ing.Vladislav Čurn,
Ph.D. a prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (Alternative
Treatment of
Seeds 2017) z Jihočeské univerzity získali ve
svých experimentech s fyzikální/plazmovou stimulací semen obdobné výsledky jako
stimulace metodou FYTOLASER.